Выполнено
В рамках освоения бюджетных ассигнований, полученных от доходов от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок города Москвы в районе Крюково проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, пешеходных дорожек по следующим адресам:
У корпусов 2010,2019, 1609, 1621-1623,1626,1639-1640,1649, 1401-1402-1403, 1408, 1409, 1436-1437-1438,1458-1459, 1641-1643, 2003,2005, 1805,1812,1818,1824, на ул. Крупской,д.2, на бульваре 20 микрорайона
Проведены следующие виды работ: Устройство асфальто-бетонного покрытия пешеходных дорожек, ремонт асфальто-бетонного покрытия проездов, устройство для маломобильных граждан, устройство парковки после сноса металлических тентов с установкой борткамня, устройство гостевых карманов, устройство тротуара.
| ОТЧЕТ НА 09.09.2016г. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ УПРАВОЙ РАЙОНА КРЮКОВО ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДОХОДОВ ОТ ПЛАТНЫХ ГОРОДСКИХ ПАРКОВОК | |||||||||
| Район | Направление расходования средств | Объем поступивших средств в 2016 году, (тыс.руб.) | Объем освоения средств в 2016 году, (тыс. руб.) | Запланированно | Фактическое выполнение | ||||
| Количество объектов | Адресный перечень объектов | Виды (перечень) работ по объектам | Количество объектов, по которым работы завершены | % выполнения | Дата завершения работ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Крюково | Благоустройство территории района | 11324,54 | 11324,54 | 21 | 21,00 | 100% | |||
| Корп. 1609 | Обустройство пешеходных дорожек | 100% | 15.08.2016. | ||||||
| Корп. 1621-1623 | Устройство гостевого кармана | 100% | 18.08.2016. | ||||||
| Корп. 2003 | Устройство тротуара | 100% | 23.08.2016. | ||||||
| Корп. 2005 | Ремонт проезда а/б,замена бортового камня | 100% | 25.08.2016. | ||||||
| Ул. Крупской, д.2 | Обустройство пешеходных дорожек | 100% | 26.08.2016. | ||||||
| Корп. 1408 | Устройство гостевого кармана | 100% | 30.08.2016. | ||||||
| Корп. 1812 | Устройство для ММНГ | 100% | 26.08.2016. | ||||||
| Корп.1626 | Ремонт проезда а/б | 100% | 15.08.2016. | ||||||
| Корп.1639-1640 | Ремонт проезда а/б | 100% | 15.08.2016. | ||||||
| Корп.1649 | Ремонт проезда а/б | 100% | 18.08.2016. | ||||||
| Корп.1409 | Ремонт проезда а/б | 100% | 15.08.2016. | ||||||
| Корп.1641-1643 | Обустройство пешеходных дорожек | 100% | 15.08.2016. | ||||||
| Корп.1805 | Ремонт проезда а/б | 100% | 24.08.2016 | ||||||
| Корп.1818 | Ремонт проезда а/б | 100% | 24.08.2016 | ||||||
| Корп.1824 | Ремонт проезда а/б | 100% | 24.08.2016 | ||||||
| Корп.2010 | Ремонт проезда а/б, устройство ММГН | 100% | 18.08.2016. | ||||||
| Корп.2019 | Обустройство пешеходных дорожек | 100% | 18.08.2016. | ||||||
| бульвар 20 мкр. | Обустройство пешеходных дорожек | 100% | 18.08.2016. | ||||||
| Корп.1401-1402-1403 | Ремонт проезда а/б | 100% | 26.08.2016. | ||||||
| Корп.1436-1437-1438 | Ремонт проезда а/б | 100% | 26.08.2016. | ||||||
| Корп.1458-1459 | Обустройство пешеходных дорожек | 100% | 26.08.2016. | ||||||






Официальный сайт Префектуры ЗелАО
Управа района Крюково
Московский муниципальный вестник
Крюковские ведомости
Экологическая ситуация города Москвы
Министерство юстиции Российской Федерации Бесплатная юридическая помощь
Портал госзакупок
Госуслуги
Городской психолого-педагогический центр ДОгМ